Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
winter 2 nov - 31 mrt 2025
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 650.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 375.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 210.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 120.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 2 | | |
| |
Kerstvakantie 21 dec - 4 jan 2025
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 900.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 540.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 320.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2025 |
april 1 apr - 26 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 805.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 375.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 125.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
Voorjaars-vakantie 26 apr - 3 mei 2025
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 840.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 520.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 390.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 130.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
mei-juni 3 mei - 5 jul 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 805.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 375.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 125.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
Zomervakantie 5 jul - 30 aug 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
|
(Na)zomer 30 aug - 11 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 805.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 375.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 125.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
nazomer 27 sep - 11 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 650.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 375.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 315.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 120.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 15.00 | per nacht | | |
|
| |
Herfstvakantie 11 okt - 25 okt 2025
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 805.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 375.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 125.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
Herfst 25 okt - 20 dec 2025
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 805.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 480.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 375.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 125.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
Kerstvakantie 20 dec - 3 jan 2026
Uw verblijf kan op maandag, vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | 875.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | 540.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | 405.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | 135.00 | | |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.